Unterrichtszeiten
Der reguläre Tagesablauf und die verkürzten Zeiten, die an Hitzetagen und in besonderen Wochen gelten.
Schulorganisation — Seiten in diesem Bereich
Reguläre Unterrichtszeiten
Der Unterricht beginnt für die meisten Klassen um 8.00 Uhr. Die nullte Stunde ist Förder- und Kursangeboten vorbehalten.
| Stunde | Zeit | Hinweis |
|---|---|---|
| 0 | 7.05 – 7.50 Uhr | |
| 1 | 8.00 – 8.45 Uhr | |
| 2 | 8.50 – 9.35 Uhr | Frühstückspause |
| 3 | 9.55 – 10.40 Uhr | |
| 4 | 10.45 – 11.30 Uhr | |
| 5 | 11.35 – 12.50 Uhr | Mittagsband — nach Jahrgängen versetzt |
| 6 | 12.55 – 13.40 Uhr | |
| 7 | 13.45 – 14.30 Uhr | |
| 8 | 14.40 – 15.25 Uhr | |
| 9 | 15.30 – 16.15 Uhr |
Mittagsband (5. Stunde)
Zwischen der vierten und der sechsten Stunde liegt das Mittagsband. Unterricht und Essenszeiten sind nach Jahrgängen versetzt.
| Gruppe | 5. Stunde | Mittagessen |
|---|---|---|
| Klassen 5/6 und Sekundarstufe II | 12.05 – 12.50 Uhr | 11.30 – 12.00 Uhr |
| Klassen 7 bis 10 | 11.35 – 12.20 Uhr | 12.20 – 12.50 Uhr |
| Klasse 2 | — | 12.00 – 12.20 Uhr |
| Klassen 3 und 4 | — | ab 12.45 Uhr |
Verkürzte Unterrichtszeiten
Die verkürzten Zeiten gelten nach Ansage der Schulleitung, etwa an Hitzetagen. Der Hort betreut wie gewohnt weiter.
| Stunde | Zeit | Hinweis |
|---|---|---|
| 0 | 7.05 – 7.30 Uhr | |
| 1 | 8.00 – 8.45 Uhr | |
| 2 | 8.50 – 9.35 Uhr | |
| 3 | 9.50 – 10.20 Uhr | |
| 4 | 10.25 – 10.55 Uhr | |
| 5 | 11.00 – 11.30 Uhr | Essen Hort 11.30 – 12.05 Uhr |
| 6 | 11.35 – 12.05 Uhr | |
| 7 | 12.10 – 12.40 Uhr | Essen Klassen 5 bis 11 |
| 8 | 12.45 – 13.15 Uhr | |
| 9 | 13.20 – 13.50 Uhr |
Änderungen erfahren Sie über IServ
Vertretungsplan und kurzfristige Ansagen stehen im Schulnetz. Bei Fragen hilft das Sekretariat unter (030) 677 47 66.
Etwas unklar?
Das Sekretariat ist die erste Anlaufstelle für alles, was sich nicht auf dieser Seite klären lässt.